12月15日 例会勉強会 钏路房地产特点(釧路不動産の特徴)
12月 18, 2015
◎关于自己房地产的物业税(不動産所有することでかかる税金)
固定资产税是百分之1.4
都市计划税是百分之0.3(都市计划税是一种市政税对于登记在都市计划书区域内的资产每年进行课税)
事业所税在釧路是无税的~比如在东京每平方米大约600日元的税,是从业人员总工资的百分之0.25
釧路では事業所税の負担がありません。
◎关于都市的发展与地价的上升率(都市の成長性と地価の上昇率について)
2011年釧路音别的地价是每平方米100日元,2015年每平方米增长到2500日元,大约增长了25倍。
釧路音別地区では2011年開発行為前の平米100円の地価が2015年開発行為後平米2500円と25倍の価値増になっています。
东京的地价每年百分之5.11的增长率上升。
東京では年5.11%の地価上昇率です。
如果想通过价格上升而获得利润的话,把竭力开发大都市作为目标是不正确的。
キャピタルゲインを狙うならば開発しつくした大都会を狙うのは間違いです。
◎30平方米的房租与地价的关系(30平米のレジデンス家賃と地価との関係)
在东京三田的房租是每月10万日元,地价是每平方米806万6千日元。
東京都内三田の家賃は10万円、地価は平米806万6千円です。
在釧路车站附近的房租是每月5万日元,地价是每平方米8万日元。
釧路駅前の家賃は5万円、地価は平米8万円です。
从釧路和东京对比来看,地价方面釧路是东京的一百分之一,而房租也是东京的二分之一。
釧路の地価は東京の100分の1ですが、家賃は2分の1です。
所以,获得更大利润的话,选择地价高涨的大都市是不正确的。
インカムゲインを狙うならば、地価の高騰した大都市を狙うのは間違いです。
釧路日中友好協会2015年12月15日例会資料
検索
過去の記事
- 2025 (3)
- 2024 (14)
- 2023 (13)
- 2022 (16)
- 2021 (17)
- 2020 (10)
- 2019 (21)
- 2018 (15)
-
2017
(32)
- 12/24 - 12/31 (2)
- 12/17 - 12/24 (1)
- 11/19 - 11/26 (1)
- 10/22 - 10/29 (1)
- 10/15 - 10/22 (3)
- 09/24 - 10/01 (2)
- 08/20 - 08/27 (1)
- 07/23 - 07/30 (1)
- 06/25 - 07/02 (1)
- 06/11 - 06/18 (2)
- 05/21 - 05/28 (1)
- 05/14 - 05/21 (2)
- 05/07 - 05/14 (1)
- 04/23 - 04/30 (1)
- 04/16 - 04/23 (1)
- 04/09 - 04/16 (1)
- 03/26 - 04/02 (1)
- 03/19 - 03/26 (3)
- 02/26 - 03/05 (2)
- 02/12 - 02/19 (1)
- 02/05 - 02/12 (1)
- 01/22 - 01/29 (1)
- 01/01 - 01/08 (1)
-
2016
(72)
- 12/11 - 12/18 (4)
- 12/04 - 12/11 (3)
- 11/27 - 12/04 (1)
- 11/20 - 11/27 (1)
- 11/13 - 11/20 (1)
- 11/06 - 11/13 (3)
- 10/23 - 10/30 (4)
- 10/09 - 10/16 (1)
- 10/02 - 10/09 (2)
- 09/25 - 10/02 (3)
- 09/18 - 09/25 (2)
- 09/11 - 09/18 (8)
- 08/28 - 09/04 (1)
- 08/14 - 08/21 (1)
- 08/07 - 08/14 (3)
- 07/24 - 07/31 (2)
- 07/17 - 07/24 (2)
- 07/10 - 07/17 (2)
- 06/26 - 07/03 (3)
- 06/19 - 06/26 (3)
- 06/05 - 06/12 (1)
- 05/29 - 06/05 (1)
- 05/22 - 05/29 (1)
- 05/01 - 05/08 (1)
- 04/24 - 05/01 (7)
- 04/17 - 04/24 (4)
- 03/13 - 03/20 (1)
- 03/06 - 03/13 (1)
- 01/31 - 02/07 (1)
- 01/10 - 01/17 (4)
-
2015
(46)
- 12/27 - 01/03 (1)
- 12/20 - 12/27 (2)
- 12/13 - 12/20 (4)
- 12/06 - 12/13 (1)
- 11/29 - 12/06 (2)
- 11/08 - 11/15 (1)
- 11/01 - 11/08 (1)
- 10/25 - 11/01 (1)
- 10/18 - 10/25 (1)
- 09/27 - 10/04 (1)
- 07/26 - 08/02 (1)
- 07/19 - 07/26 (1)
- 07/05 - 07/12 (2)
- 06/21 - 06/28 (1)
- 06/14 - 06/21 (2)
- 06/07 - 06/14 (4)
- 05/31 - 06/07 (1)
- 05/24 - 05/31 (1)
- 05/17 - 05/24 (5)
- 05/10 - 05/17 (5)
- 05/03 - 05/10 (2)
- 04/19 - 04/26 (3)
- 03/01 - 03/08 (1)
- 02/15 - 02/22 (1)
- 02/01 - 02/08 (1)
-
2014
(37)
- 12/28 - 01/04 (1)
- 12/21 - 12/28 (1)
- 12/14 - 12/21 (1)
- 12/07 - 12/14 (1)
- 11/30 - 12/07 (1)
- 11/23 - 11/30 (1)
- 11/09 - 11/16 (1)
- 11/02 - 11/09 (1)
- 10/19 - 10/26 (3)
- 10/12 - 10/19 (1)
- 09/28 - 10/05 (1)
- 09/14 - 09/21 (1)
- 09/07 - 09/14 (1)
- 08/31 - 09/07 (4)
- 08/24 - 08/31 (1)
- 08/03 - 08/10 (3)
- 07/20 - 07/27 (1)
- 06/15 - 06/22 (1)
- 06/08 - 06/15 (1)
- 05/25 - 06/01 (2)
- 05/18 - 05/25 (1)
- 05/11 - 05/18 (2)
- 05/04 - 05/11 (1)
- 03/09 - 03/16 (1)
- 03/02 - 03/09 (3)
- 02/23 - 03/02 (1)
- 2013 (23)
- 2012 (14)
- 2011 (16)